Squads

Power rankings
7 settled weeks

Chart: weekly score range. Block: middle half. Tick: median.

1 Dustin Fernandez 34 to 75 pts 371
2 Lachlan Wade 31 to 64 pts 303
3 Reece Marshall 25 to 55 pts 288
4 Dominic Paul 32 to 58 pts 287
5 Joshua Jon 30 to 51 pts 275
6 David Mweemba 28 to 44 pts 265
7 Alex Langusch 16 to 60 pts 255
8 Nathan Signal 11 to 48 pts 250
9 Patrick Loiacono 11 to 49 pts 241
10 Clavito Fonceca 24 to 44 pts 237
11 Jordan Rinnovasi 17 to 49 pts 229
12 Santo Lobos Ruisi 22 to 36 pts 216
13 Christian Mascali 21 to 45 pts 213
AVERAGE 260